TARTALOMJEGYZÉK
EMELEC – ATLETICO MG
2022.06.29. 00:15, Copa Libertadores, 1/8 döntő |
MÉRKŐZÉS INFORMÁCIÓK
Helyszín: | A mérkőzésnek az “Estadio George Capwell” stadion ad otthont, amely pontosan 40 000 néző befogadására képes. |
Távolság: | A két csapat közötti távolság 6 136 km, amely nem okozhat problémát a vendég csapatnak. |
Időjárás: | A mérkőzés idejére 21C fokot, 78%-os páratartalmat és felhős időt jósolnak! |
Játékvezető: | Fernando Rapallini brazil bíró fogja dirigálni a két klub összecsapását. Karrierje során 302 alkalommal volt középbíró, ez idő alatt 1559 sárgát (5,16-os átlag) és 65 pirosat (0,21-es átlag) osztott ki a játékosoknak. Emellett elkönyvelhetett 64 befújt tizenegyest is! A 2021/22-es idényben ez lesz a 16. összecsapás, amelyen ő dirigálhat. Az eddigiek során 75 sárgát osztott ki (5-ös átlag), illetve öt büntetőt fújt be! Az Emelec együttesének korábban 3 alkalommal fújta a sípot (2GY,1V), míg az Atletico-MG gárdájának is 3-szor, amely az ő irányítása alatt eddig egy győzött, (1 vereség és 1 döntetlen mellett). |
Közvetítés: | A mérkőzést nem közvetítik hazánkban! |
Egymás elleni eredmények: | A csapatok korábban egyetlen alkalommal sem léptek pályára egymás ellen. |
ÖSSZEÁLLÍTÁSOK

Az elemzés érdekes része most következik, amely minden kulcsinfót feltár előtted a mérkőzésről! Tarts velünk és legyél Te a legfelkészültebb sportfogadó, blogger, focirajongó! Az előfizetéshez klikk ide! Már előfizetőnk vagy? KLIKK IDE a bejelentkezéshez!